a、隔离开关采用三工位设计
b、采用有利于接地关合的触头设计。
c、高性能的德国慕贝尔碟簧,保证触头压力的稳压性。
d、主轴驱动的旋转隔离,传动间隙小,保证可靠的对地、隔离断口距离。
13738766792 许经理
型号组成
HWG(C)-40.5/T630
使用环境条件
安装地点 | 箱内 |
环境温度(℃) | -45~+140 |
海 拔(m) | ≤2000 |
空气湿度(%) | 日平均不大于95%,月平均不大于90% |
地震烈度 | ≤8度 |
隔离开关技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定电流 | A | 630 |
4 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50;63 |
5 | 额定短时耐受电流/持续时间 | kA/s | 20/4;25/4 |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50/63 |
7 | 机械寿命 | 次 | ≥5000 |
8 | 1min工频压:相间、对地/断口(SF6气体中) | kV | 95/118 |
9 | 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/断口(SF6气体中) | kV | 180/210 |
隔离开关机械特性
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 相间中心距离 | mm | 190 |
2 | 三相分(合)闸不同周期 | ms | ≤3 |
3 | 主回路电阻 | μΩ | ≤35 |